Jmeniny Name-Days
Den Day Měsíc Month Svátek má Name-day
| 05 | 01 | Dalimil | Dalimil Rajlich st. / Louny CZ |
| Dalimil Rajlich ml. / Louny CZ | |||
| 20 | 01 | Ilona | Ilona Rajlichová / Jindř. Hradec CZ |
| Ilona Rajlichová / Nový Bor CZ | |||
| 23 | 01 | Zdeněk | Zdeněk Rajlich st. / Sedlčany CZ |
| Zdeněk Rajlich ml. / Sedlčany CZ | |||
| Zdeněk Rajlich st. / Brno-Tuřany CZ | |||
| Zdeněk Rajlich ml. / Brno-Tuřany CZ | |||
| Zdeněk Rajlich st. / Duchcov CZ | |||
| Zdeněk Rajlich ml. / Chuderovec CZ | |||
| 30 | 01 | Martina | |
| 02 | 02 | Nela | Nella Reilichová / Kuřim CZ |
| 04 | 02 | Veronika | Veronika Rajlichová + |
| Veronika Reilichová / Kuřim CZ | |||
| 15 | 02 | Jiřinka | Jiřina Rajlichová / Vimperk CZ + |
| 24 | 02 | Matyáš | Matyáš Reilich / Kuřim CZ |
| 06 | 03 | Miroslav | Miroslav Rajlich / Nový Bor CZ |
| 06 | 03 | Bedřich | Bedřich Rajlich + |
| 07 | 03 | Tomáš Aq. | Tomáš Rajlich / Praha CZ |
| Tomáš Rajlich st. / Dolní Žandov CZ | |||
|
Tomáš Rajlich ml. / Dolní Žandov CZ |
|||
|
Tomáš Reilich / Brno CZ |
|||
| 13 | 03 | Vlasta | Vlasta Rajlichová + |
| 19 | 03 | Josef pěst. | Josef Rajlich / Horní Maršov CZ |
| 04 | 04 | Ivana | Ivana Rajlichová / Ann Arbor US |
| Ivana Rajlichová / Praha CZ | |||
| 16 | 04 | Irena | Irena Rajlichová + |
| 17 | 04 | Rudolf | Rudolf Rajlich + |
| 24 | 04 | Jiří | Jiří Rajlich / Praha CZ |
| Jiří Rajlich st. / Dobroměřice CZ | |||
| Jiří Rajlich ml. / Louny CZ | |||
| Jiří Rajlich nejml. / Louny CZ | |||
| 27 | 04 | Jaroslav | Jaroslav Rajlich / Brno CZ |
| Jaroslav Rajlich / Beroun CZ | |||
| Jaroslav Rajlich st. / Nový Bor CZ | |||
| Jaroslav Rajlich ml. / Dolní Žandov CZ | |||
| 05 | 05 | Klaudie | Claudie Rajlich / Curych CH |
| Claudia Reilich / Santiago de Chile CL | |||
| Klaudie Rajlichová / Židlochovice CZ | |||
| 07 | 05 | Stanislav | Stanislav Rajlich + |
| 15 | 05 | Žofie | Žofie Rajlichová + |
| 16 | 05 | Jan Nepomucky | Jan Rajlich st. / Brno CZ |
| Jan Rajlich ml. / Brno CZ | |||
| Jan Rajlich / Jablonné v P. CZ | |||
| 17 | 05 | Aneta | Aneta Rajlichová / Louny CZ |
| 24 | 05 | Jana | Jana Rajlichová / Sedlčany CZ |
| Jana Rajlichová / Praha CZ | |||
| 28 | 05 | Vilém | Vilém Rajlich + |
| 30 | 05 | Ferdinand | Ferdinand Rajlich + |
| 03 | 06 | Tamara | Tamara Reilichová / Brno CZ |
| 13 | 06 | Antonín z Pad. | Antonín Rajlich + |
| Antonín Reilich / Brno CZ | |||
| 15 | 06 | Vít | Vít Rajlich / Židlochovice CZ |
| 18 | 06 | Milan | Milan Rajlich / Trutnov CZ |
| 23 | 06 | Zdenka | Zdena Rajlichová + |
| 24 | 06 | Jan Křtitel | Jan M. Rajlich / Ann Arbor US |
| 29 | 06 | Petr a Pavel | Petr Rajlich / Praha CZ |
| Petr Rajlich / Cheb CZ | |||
| 10 | 07 | Amálie | Amálie Rajlichová / Praha CZ |
| 13 | 07 | Markéta | Markéta Rajlichová / Praha CZ |
| 22 | 07 | Maří Magdaléna | Magdaléna Rajlichová / Praha CZ |
| 24 | 07 | Kristina | Kristina Rajlichová / Brno CZ |
| 29 | 07 | Božena | Božena Rajlichová + |
| Božena Rajlichová / Chuderovec CZ | |||
| 03 | 08 | Miluše | Miluše Rajlichová / Beroun CZ |
| Miluše Rajlichová / Židlochovice CZ | |||
| 11 | 08 | Zuzana | Zuzana Rajlichová / Nový Bor CZ |
| 13 | 08 | Alena | Alena Rajlichová / Brno CZ |
| 15 | 08 | Hana | Hana Rajlichová / Dobroměřice CZ |
| Hana Rajlichová / Louny CZ | |||
| 12 | 09 | Panna Marie | Marie Rajlichová + |
| 16 | 09 | Ludmila | Ludmila Rajlichová / Brno CZ |
| 28 | 09 | Václav kr. | Václav Rajlich + |
| Vaclav Rajlich / Ann Arbor US | |||
| Vasik Rajlich / Warszawa PL | |||
| 29 | 09 | Michal arch. | Michal Rajlich st. / Beroun CZ |
| Michal Rajlich ml. / Beroun CZ | |||
| 04 | 10 | František Ser. | František Rajlich + |
| František Rajlich / Židlochovice CZ | |||
| 08 | 10 | Věra | Věra Rajlichová / Nový Bor CZ |
| 15 | 10 | Terezie | Tereza Rajlichová + |
| 18 | 10 | Lukáš | Luke Rajlich / San Jose US |
| 30 | 10 | Radka | Radka Rajlichová |
| 04 | 11 | Karel Borom. | Karel Rajlich + |
| Karel Rajlich / Nahoruby CZ | |||
| Karel Rajlich ml. / Vimperk CZ | |||
| Karel Rajlich nejml. / Vimperk CZ | |||
| 11 | 11 | Martin b. | Martin Rajlich / Brno-Tuřany CZ |
| 20 | 11 | Nikola | Nikola Rajlichová / Beroun CZ |
| Nikola Rajlichová / Trutnov CZ | |||
| 25 | 11 | Kateřina | Kateřina Rajlichová / Židlochovice CZ |
| 05 | 12 | Jitka | Jitka Rajlichová / Praha CZ |
| Jitka Reilichová / Brno CZ | |||
| 06 | 12 | Mikuláš | Mikuláš |
| 24 | 12 | Adam a Eva | Eva Rajlichová / Louny CZ |
| Eva Rajlichová / Praha CZ | |||
| 30 | 12 | David | David Reilich / Brno CZ |



















